本科生培养
av影片中文字幕 实践教学基地一览表
时间:2021-04-02 来源:作者:访问量:
av影片中文字幕
<
| av影片中文字幕 实践教学基地一览表 | |||||||
| 序号 | 实验课程名称 | 实验项目名称 | 实验仪器名称(实验中心填写) | 现有台套数 | 可正常使用台套数 | 现在物理楼房间号 | 备注 |
| 1 | 物理实验综合训练 | 声光效应 | 声光效应实验仪器 | 10 | 8 | 314 | |
| 真空溅射镀膜 | 等离子体特性测量仪 | 3 | 3 | 312 | |||
| 椭圆偏振测厚 | 自动椭圆偏振测厚仪 | 5 | 3 | 317 | |||
| 光学平台 | 光学平台 | 10 | 10 | 同光电 | |||
| 压电陶瓷 | 压电陶瓷装置 | 10 | 10 | 601 | |||
| 傅里叶光学分析 | 傅里叶变换光谱装置 | 5 | 4 | 308 | |||
| 超声波探伤 | 超声波探伤装置 | 10 | 10 | 603 | |||
| 微弱信号检测 | 微弱信号检测仪 | 10 | 10 | 603 | |||
| 2 | 近代物理实验 | 光泵磁共振 | 光磁共振试验装置 | 5 | 2 | 317 | |
| 塞曼效应 | 塞曼效应仪 | 6 | 2 | 320 | |||
| 氢氘光谱 | 光栅光谱仪 | 5 | 1 | 318 | |||
| 核磁共振 | 核磁共振仪 | 5 | 3 | 313 | |||
| 电子衍射 | 电子衍射仪 | 2 | 1 | 310 | |||
| 微波技术 | 微波分光计 | 5 | 3 | 313 | |||
| 光速测定 | 光速测定仪 | 10 | 2 | 313 | |||
| 等离子体放电 | 等离子体特性测量仪 | 3 | 3 | 312 | |||
| 3 | 中学物理实验研究 | 力学数字化实验 | 中学物理数字化探究实验系统 | 23 | 20 | 415 | |
| 运动学数字化实验 | 中学物理数字化探究实验系统 | 23 | 20 | 415 | |||
| 电学数字化实验 | 中学物理数字化探究实验系统 | 23 | 20 | 415 | |||
| 磁学数字化实验 | 中学物理数字化探究实验系统 | 23 | 20 | 415 | |||
| 虚拟仿真实验1 | 微型计算机 | 10 | 10 | 415 | |||
| 虚拟仿真实验2 | 微型计算机 | 10 | 10 | 415 | |||
| 虚拟仿真实验3 | 微型计算机 | 10 | 10 | 415 | |||
| 虚拟仿真实验4 | 微型计算机 | 10 | 10 | 415 | |||
| 4 | 电子技术实验 | 实验一:常用仪器仪表的使用 | 电路分析实验箱 模拟电路实验箱 数字电路实验箱 示波器 信号发生器 | 32 | 28 | 508/609(按照电子系专业实验考虑) | |
| 实验二:电路元件伏安特性的测绘 | |||||||
| 实验三:叠加原理验证 | |||||||
| 实验四:戴维南定理-有源二端网络等效参数的测定 | |||||||
| 实验二:晶体管共射极单管放大器 | |||||||
| 实验三:负反馈放大电路 | |||||||
| 实验二:集成逻辑电路的连接与驱动 | |||||||
| 实验三:组合逻辑电路的设计与测试 | |||||||
| 5 | 电路分析试验 | 实验一:常用仪器仪表的使用 | 电路分析实验箱 示波器 信号发生器 | 32 | 25 | 508 | |
| 实验二:电路元件伏安特性的测绘 | |||||||
| 实验三:叠加原理验证 | |||||||
| 实验四:戴维南定理-有源二端网络等效参数的测定 | |||||||
| 实验五:双口网络测试 | |||||||
| 实验六:RC选频网络特性测试 | |||||||
| 实验七:受控源VCVS、VCCS、CCVS、CCCS的实验研究 | |||||||
| 实验八:RLC串联谐振电路的研究 | |||||||
| 6 | 模拟电路实验 | 实验一:常用电子仪器的使用 | 模拟电路实验箱 示波器 信号发生器 | 32 | 28 | 609 | |
| 实验二:晶体管共射极单管放大器 | |||||||
| 实验三:负反馈放大电路 | |||||||
| 实验四:射极跟随器 | |||||||
| 实验五:差动放大器 | |||||||
| 实验六:集成运算放大器性能指标的测试 | |||||||
| 实验七:集成运算放大器的应用实验-模拟电路 | |||||||
| 实验八:RC正弦波振荡器设计实验 | |||||||
| 7 | 数字电路实验 | 实验一:TTL集成逻辑门的逻辑功能与参数测试 | 数字电路实验箱 示波器 信号发生器 | 32 | 29 | 609 | |
| 实验二:集成逻辑电路的连接与驱动 | |||||||
| 实验三:组合逻辑电路的设计与测试 | |||||||
| 实验四:译码器及其应用 | |||||||
| 实验五:数据选择器及其应用 | |||||||
| 实验六:触发器及其应用 | |||||||
| 实验七:计数器及其应用 | |||||||
| 实验八:移位寄存器及其应用 | |||||||
| 8 | 微机原理与单片机实验 | 实验一 数据传送实验 | 微机原理实验箱 示波器 计算机 万用表 | 15 | 15 | 511 | |
| 实验二 8255 并口控制器应用实验 | |||||||
| 实验三 8254 定时/计数器应用实验 | |||||||
| 实验四 电子发声设计实验 | |||||||
| 实验五 键盘扫描及显示设计实验 | |||||||
| 实验六 点阵LED显示设计实验 | |||||||
| 实验七:直流电机实验 | |||||||
| 实验八:LCD液晶显示器实验 | |||||||
| 9 | 通信原理实验 | 实验一:CPLD可编程数字信号发生器实验 | 通信原理实验箱 高频信号发生器 示波器 扫频仪 万用表 | 10+16 | 10 | 515 | |
| 实验二:模拟调制解调实验(AM) | |||||||
| 实验三:ASK/FSK调制解调实验 | |||||||
| 实验四:二相PSK (DPSK) 调制解调实验 | |||||||
| 实验五:脉冲编码调制PCM实验 | |||||||
| 实验六:HDB3编解码实验 | |||||||
| 实验七:汉明码编解码实验 | |||||||
| 实验八:抽样定理与PAM调制解调实验 | |||||||
| 10 | 信号与系统实验 | 实验一:零输入零状态响应 | 信号与系统实验箱 示波器 | 10+16 | 10 | 516 | |
| 实验二:抽样定理 | |||||||
| 实验三:开关电容滤波器 | |||||||
| 实验四:信号分解与合成 | |||||||
| 实验五:无失真传输系统 | |||||||
| 实验六:模拟滤波器 | |||||||
| 实验七:二阶系统(RLC)特性测量 | |||||||
| 实验八:非线性系统混沌 | |||||||
| 11 | 数字信号处理实验 | 实验一:离散时间信号的时域分析 | 实验箱 电脑 | 15 | 15 | 511 | |
| 实验二:离散时间系统的时域分析 | |||||||
| 实验三:离散时间信号的频域分析 | |||||||
| 实验四:连续时间信号的数字处理 | |||||||
| 实验五:FIR滤波器的设计 | |||||||
| 实验六:IIR滤波器的设计 | |||||||
| 实验七:数字信号处理综合实验 | |||||||
| 实验八:离散时间系统的频域分析 | |||||||
| 12 | 计算机网络实验 | USB钥匙制作 | 实验箱 电脑 | 12 | 12 | 510 | |
| ARQ协议实现 | |||||||
| IPv6协议一致性测试 | |||||||
| 模拟FlashGet | |||||||
| 分布式聊天工具 | |||||||
| 黑客口令攻击 | |||||||
| 视频加密与解密 | |||||||
| 流媒体视频 | |||||||
| 13 | 移动通信实验 | msk、gmsk调制及相干解调实验 | 实验箱 电脑 | 10 | 10 | 511 | |
| m序列产生及其特性实验 | |||||||
| gold序列产生及其特性实验 | |||||||
| 使用数字锁相环的载波恢复仿真 | |||||||
| 数字通信系统误码率仿真分析 | |||||||
| at命令实现gsm/gprs移动台主呼及被呼过程 | |||||||
| rake接收机仿真 | |||||||
| walsh与ovsf码产生及其特性仿真 | |||||||
| 14 | FPGA设计实验 | 基于FPGA的数字系统设计 | 实验箱 电脑 | 16 | 16 | 503 | |
| LED显示控制模块 | |||||||
| 方波频率计输入接口模块 | |||||||
| ISE集成开发环境 | |||||||
| ModelSim仿真软件的安装 | |||||||
| 在ISE中直接调用chipScope Pro | |||||||
| 流水灯设计 | |||||||
| 智力抢答器设计 | |||||||
| 15 | 传感器原理实验 | 实验一:应变电阻式传感器实验 | 传感器实验系统 万用表 示波器 | 12+10 | 10 | 506 | |
| 实验二:压阻式加速度计参数的标定 | |||||||
| 实验三:差动螺管式电感传感器 | |||||||
| 实验四:电容式传感器 | |||||||
| 实验五:光纤传感器 | |||||||
| 实验六:霍尔传感器实验 | |||||||
| 实验七:热电传感器实验 | |||||||
| 实验八:电涡流传感器实验 | |||||||
| 16 | 嵌入式设计实验(嵌入式系统原理及应用) | ARM微处理器概述 | 实验箱 | 10 | 仪器存放509 | ||
| ARM微处理器的编程模型 | |||||||
| ARM微处理器的指令系统 | |||||||
| ARM程序设计基础 | |||||||
| 嵌入式系统开发环境介绍 | |||||||
| ARM教学实验系统 | |||||||
| ARM汇编程序的典型应用 | |||||||
| Windows CE6.0实用开发实例 | |||||||
| 17 | 物联网技术实验 | 多任务建立实验 | 实验箱 电脑 示波器 | 15 | 15 | 511 | |
| 点对点开关控制实验 | |||||||
| 光照采集实验 | |||||||
| Server模式通信实验 | |||||||
| 异常事件短信报警实验 | |||||||
| 物联网应用设计与开发 | |||||||
| 数据采集自动上传服务 | |||||||
| 综合调试 | |||||||
| 18 | DSP技术及应用实验 | 1I/O实验 | DSP实验箱 计算机 | 15 | 15 | 510 | |
| 2数码显示实验 | |||||||
| 3同步串口实验 | |||||||
| 4定时器实验 | |||||||
| 5交通灯实验 | |||||||
| 6基本算术运算实验 | |||||||
| 7存储器实验 | |||||||
| 8实数快速傅立叶变换(FFT)实验 | |||||||
| 19 | 高频电子线路实验 | 1高频小信号调谐放大器 | 高频实验箱 示波器 万用表 高频信号发生器 扫频仪 | 15 | 13 | 515 | |
| 2高频功率放大器 | |||||||
| 3变容二极管调频器 | |||||||
| 4混频器 | |||||||
| 5调频波解调实验 | |||||||
| 6振幅调制器 | |||||||
| 7调幅波信号的解调 | |||||||
| 8集电极调幅实验 | |||||||
| 20 | 电磁场与电磁波实验 | 实验一:电磁场电磁波信号发生器测试实验 | HD-CW-V电磁场电磁波与微波实训系统 | 14 | 14 | 409、501 | |
| 实验二:电磁场分布模拟测量实验 | |||||||
| 实验三:电磁场与电磁波的存在实验 | |||||||
| 实验四:电磁波场强空间的分布实验 | |||||||
| 实验五:电磁波屏蔽、穿透和绕射实验 | |||||||
| 实验六:电磁波反射实验 | |||||||
| 实验七:迈克尔逊干涉实验 | |||||||
| 实验八:单、双缝衍射测量实验 | |||||||
| 21 | 光学实验 | 实验一:杨氏双缝干涉 | 光学平台 | 10 | 10 | 319 | |
| 实验二:菲涅尔双棱镜干涉、菲涅尔双面反射镜干涉 | |||||||
| 实验三:法布里—珀罗干涉 | |||||||
| 实验四:测节点位置及透镜组焦距 | |||||||
| 实验五:用牛顿环测球面曲率半径 | |||||||
| 实验六:迈克尔逊干涉仪测波长、测量空气折射率 | |||||||
| 实验七:视场光阑分析实验 | |||||||
| 实验八:球差分析实验 | |||||||
| 22 | 激光原理与技术实验 | 实验一:氦氖激光器的准直与调谐 | 604、(包括404两台激光器) | 原理微机原理+单片机实验 | |||
| 实验二:氦氖激光器谐振实验 | |||||||
| 实验三:激光器增益实验 | |||||||
| 实验四:Nd:YAG材料的吸收光谱研究 | |||||||
| 实验五:半导体泵浦固体激光器的安装、调试和研究 | |||||||
| 实验六:固体激光器的调Q实验 | |||||||
| 实验七:激光倍频实验 | |||||||
| 实验八:半导体激光器的特性实验 | |||||||
| 23 | 光纤与光通信技术实验 | 实验一:CPLD可编程器件信号产生及成形 | 光纤通信综合实验箱HD8634E | 16 | 12 | 404、405、407、(含505光纤通信实验箱) | |
| 实验二:光纤发送系统 | 光纤通信综合实验箱HD8634E | ||||||
| 实验三:光纤接收系统 | 光纤通信综合实验箱HD8634E | ||||||
| 实验四:数据光传输系统 | 光纤通信综合实验箱HD8634E | ||||||
| 实验五:数字电话光传输 | 光纤通信综合实验箱HD8634E | ||||||
| 实验六:CMI编码光纤系统 | 光纤通信综合实验箱HD8634E | ||||||
| 实验七:光通信系统码型变换实验 | 光纤通信综合实验箱HD8634E | ||||||
| 实验八:外加数字信号光纤信道传输实验 | 光纤通信综合实验箱HD8634E | ||||||
| 24 | 嵌入式系统原理及应用 | 实验一:Linux基本命令 | |||||
| 实验二:Linux下vi编辑器的使用;GCC编译器的使用 | |||||||
| 实验三:GDB 调试器的使用;linux下make和makefile | |||||||
| 实验四:linux启动程序BootLoader(vivi)的编译 | |||||||
| 25 | 机器视觉与图像处理 | 实验一:线阵CCD原理及特性测量实验 | 线阵CCD(LCCDAD-Ⅱ) | 5 | 5 | 401 | |
| 实验二:线阵CCD信号的提取和采集 | 线阵CCD(LCCDAD-Ⅱ) | 5 | 5 | ||||
| 实验三:图像增强及边缘检测实验 | 彩色面阵CCD实验 | 5 | 5 | ||||
| 实验四:机器视觉综合测量 | 光学检测创新综合实训平台 | 1 | 摄像机 | ||||
| 26 | 光伏技术与工艺实验 | 实验一:硅光太阳能电池基本特性测试实验 | 硅光太阳能电池光伏特性综合试验仪 | 32 | 32 | 四教 | |
| 实验二:硅光太阳能电池伏安特性测试实验 | |||||||
| 实验三:硅光太阳能电池负载特性测试实验 | |||||||
| 实验四:光伏太阳能电池组件通用仿真实验 | |||||||
| 27 | LED实训 | LED生产工艺排支架 | 光无源器件制作实训系统 微电子应用实训系统 GCLEDYY-B,* 光学检测创新综合实训平台 剪切液压冲床 1套 超声金丝球焊机 2台 真空烤箱 1台 空气压缩机 1台 |
111 | |||
| 点银胶 | |||||||
| 固晶、固晶品质标准 | |||||||
| 焊线、焊线品质标准 | |||||||
| 配胶、粘胶 | |||||||
| 灌胶、离模 | |||||||
| 一切、二切 | |||||||
| 测试、包装、烘烤 | |||||||
| 28 | 普物理学实验A(1) | 分光计的调整和使用 | 分光计 | 30 | 30 | 四教306 | |
| 测玻璃三棱镜的折射率 | 四教306 | ||||||
| 密立根油滴实验 | 密立根油滴实验仪 | 12 | 12 | 四教206 | |||
| 偏振光的观察与分析 | 手动偏振光实验装置 | 20 | 20 | 四教206 | |||
| 电阻的温度系数测量 | 电阻原件V—A 特性实验仪 | 30 | 30 | 四教315 | |||
| 电阻的伏安特性研究 | 四教317 | ||||||
| 金属丝的线胀系数 | 固体线膨胀系数测定仪 | 20 | 20 | 四教213 | |||
| 光电效应测普朗克常数 | 普朗克常数测定实验 | 30 | 30 | 四教215 | |||
| 夫兰克-赫兹实验 | 夫兰克—赫兹实验仪 | 35 | 35 | 四教209 | |||
| 迈克尔逊干涉实验 | 迈克耳逊干涉仪 | 36 | 36 | 四教211 | |||
| 29 | 普物理学实验A(2)、B、C | 模拟示波器的调整与使用 | 模拟示波器 | 20 | 20 | 四教207 | |
| 混沌现象的实验研究 | 非线性电路混沌实验仪 | 20 | 20 | 四教207 | |||
| 数字万用表实验(设计1) | 数字万用表设计实验仪 | 40 | 40 | 四教317 | |||
| 数字万用表实验(设计2) | 四教317 | ||||||
| 惠斯登电桥(滑线式) | 惠斯登电桥 | 12套 | 12套 | 四教206 | |||
| 多功能电桥测电阻 | 教学用多功能电桥 | 20 | 20 | 四教206 | |||
| 测凸透镜的焦距 | 光学综合实验仪 | 30 | 30 | 四教313 | |||
| 夫朗和费单缝衍射 | 四教313 | ||||||
| 转动惯量(三线摆) | 转动惯量测定仪 | 20 | 20 | 四教315 | |||
| 转动惯量(转动法) | 三线摆测定仪 | 12 | 12 | 四教315 | |||
| 电表的改装 | 电表设计实验仪 | 35 | 35 | 四教209 | |||
| 电表的校准 | 四教209 | ||||||
| 液体表面张力系数测量 | 液体表面张力系数测定仪 | 15 | 15 | 四教308 | |||
| 液体比汽化热测量 | 液体比汽化热测量仪 | 15 | 15 | 四教308 | |||
| 金属比热容测量 | 金属比热容测量仪 | 15 | 15 | 四教304 | |||
| 冰的熔化热测定 | 冰的熔化热测定仪 | 15 | 15 | 四教304 | |||
| 用牛顿环测球面的曲率半径 | 分光计 | 30 | 30 | 四教306 | |||
| 模拟法描绘静电场 | 导电微晶静电场描绘仪 | 35 | 35 | 四教306 | |||
| 数字示波器的调整与使用 | 数字示波器 | 30 | 30 | 四教213 | |||
| 硅光电池基本特性的研究 | 硅光太阳能电池光伏特性综合试验仪 | 32 | 32 | 四教213 | |||
